Образование
ГАПОУ "Нижнекамский колледж транспортной инфраструктуры" готовит специалистов по 10 программам среднего профессионального образования.
Обучение ведется на русском языке.
Форма обучения: очная
Срок действия государственной аккредитации колледжа указан в документе «Свидетельство о государственной аккредитации».
Информация о реализуемых образовательных программах
Описание образовательных программ
Календарный план воспитательной работы
Численность обучающихся по реализуемым программам за счёт бюджетных и других средств
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
Результаты приёма по каждой профессии, специальности
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ГОЛОВНОЙ КОРПУС | |||||||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Программа подготовки специалистов среднего звена | Основное общее | очная | 3 г.10 мес. | бессрочно | посмотреть | посмотреть | Используются |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Программа подготовки специалистов среднего звена | Основное общее | очная | 3 г.10 мес. | бессрочно | посмотреть | посмотреть | Используются |
43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | Программа подготовки специалистов среднего звена | Основное общее | очная | 3 г.10 мес. | бессрочно | посмотреть | посмотреть | Используются |
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Программа подготовки специалистов среднего звена | Основное общее | очная | 2 г.10 мес. | бессрочно | посмотреть | посмотреть | Используются |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Программа подготовки специалистов среднего звена | Основное общее | очная | 3 г.10 мес. | бессрочно | посмотреть | посмотреть | Используются |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Основное общее | очная | 1 г.10 мес. | бессрочно | посмотреть | посмотреть | Используются |
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Основное общее | очная | 1 г.10 мес. | бессрочно | посмотреть | посмотреть | Используются |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Основное общее | очная | 1 г.10 мес. | бессрочно | посмотреть | посмотреть | Используются |
23.01.09 | Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Основное общее | очная | 2 г.10 мес. | бессрочно | посмотреть | посмотреть | Используются |
25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Программа подготовки специалистов среднего звена | Основное общее | очная | 3 г.10 мес. | бессрочно | посмотреть | посмотреть | Используются |
ФИЛИАЛ Г. АГРЫЗ | |||||||||
23.01.09 | Машинист локомотива | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Основное общее | очная | 3 г.10 мес. | бессрочно | посмотреть | посмотреть | Используются |
23.01.10 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Основное общее | очная | 2 г.10 мес. | бессрочно | посмотреть | посмотреть | Используются |
ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ | |||||||||
12901 | Кондитер | Коррекционная | Основное общее | очная | 1 г.10 мес. | бессрочно | посмотреть | посмотреть | Не используются |
18103 | Садовник | Коррекционная | Основное общее | очная | 1 г.10 мес. | бессрочно | посмотреть | посмотреть | Не используются |
18559 | Слесарь | Коррекционная | Основное общее | очная | 1 г.10 мес. | бессрочно | посмотреть | посмотреть | Не используются |
19727 | Штукатур | Коррекционная | Основное общее | очная | 1 г.10 мес. | бессрочно | посмотреть | посмотреть | Не используются |
16185 | Оператор швейного оборудования | Коррекционная | Основное общее | очная | 1 г.10 мес. | бессрочно | посмотреть | посмотреть | Не используются |
18880 | Столяр | Коррекционная | Основное общее | очная | 1 г.10 мес. | бессрочно | посмотреть | посмотреть | Не используются |
Информация об образовательной программе
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ГОЛОВНОЙ КОРПУС | ||||||||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Основное общее | Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | ||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Основное общее | Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | ||||||
43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | Основное общее | Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 курс | |||||
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Основное общее | Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | ||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Основное общее | Программа подготовки специалистов среднего звена | очная |
1 курс 2 курс 3 курс |
|||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Основное общее | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | ||||||
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | Основное общее | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | ||||||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основное общее | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | ||||||
23.01.09 | Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | Основное общее | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 1 курс | |||||
ФИЛИАЛ Г. АГРЫЗ | ||||||||||
23.01.09 | Машинист локомотива | Основное общее | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | ||||||
23.01.10 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | Основное общее | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | ||||||
ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ | ||||||||||
12901 | Кондитер | Основное общее | Коррекционная | очная | ||||||
18103 | Садовник | Основное общее | Коррекционная | очная | ||||||
18559 | Слесарь | Основное общее | Коррекционная | очная | ||||||
19727 | Штукатур | Основное общее | Коррекционная | очная | ||||||
16185 | Оператор швейного оборудования | Основное общее | Коррекционная | очная | ||||||
18880 | Столяр | Основное общее | Коррекционная | очная |
Описание образовательных программ
№п/п |
Код специальности/профессии
|
Наименование программы | Год |
1
|
08.02.01
|
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
|
|
2
|
08.02.14
|
Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
|
2023-2024 |
3 |
09.02.07
|
Информационные системы и программирование
|
|
4 |
23.02.07
|
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
|
2021-2022
2020-2021
|
5 |
15.01.05
|
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки))
|
|
6 |
23.01.17
|
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
|
2021-2022
|
7 |
23.01.06
|
Машинист дорожных и строительных машин
|
2021-2022
|
8 |
23.01.09
|
Машинист локомотива (г. Агрыз)
|
|
9 |
23.01.10
|
Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава
|
|
10
|
23.01.09
|
Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта)
|
|
11
|
25.02.08
|
Эксплуатация беспилотных авиационных систем
|
№п/п | Код специальности/профессии | Наименование специальности/профессии | Курс |
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
|
2 | 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 1 курс |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | |
4 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | |
5 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)) | |
6 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | |
7 | 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | |
8 | 23.01.09 | Машинист локомотива (г.Агрыз) |
|
9 | 23.01.10 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава |
|
10 | 23.01.09 | Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | |
11 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем |
№п/п |
Код специальности/профессии
|
Наименование программы | Год |
1
|
08.02.01
|
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
|
|
2
|
08.02.14
|
Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
|
2023-2024 |
3 |
09.02.07
|
Информационные системы и программирование
|
|
4 |
23.02.07
|
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
|
|
5 |
15.01.05
|
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки))
|
|
6 |
23.01.17
|
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
|
|
7 |
23.01.06
|
Машинист дорожных и строительных машин
|
|
8 |
23.01.09
|
Машинист локомотива (г.Агрыз)
|
|
9 |
23.01.10
|
Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава
|
|
10
|
23.01.09
|
Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта)
|
|
11
|
25.02.08
|
Эксплуатация беспилотных авиационных систем
|
№п/п |
Код специальности/профессии
|
Наименование программы | Год |
1 |
08.02.14
|
Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
|
2023-2024 |
Адаптированные образовательные программы профессионального
обучения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Программа развития инклюзивного образования
Результаты внесения изменений в программы развития обучения инвалидов и лиц с ОВЗ
График учебного процесса НК АПК на 2023-2024 учебный год
График учебного процесса филиала НК АПК на 2023-2024 учебный год (машинист локомотива)
Календарный план воспитательной работы
№п/п |
Код специальности/профессии
|
Наименование программы | Год |
1 |
08.02.14
|
Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
|
2023-2024 |
Положение о практических и семинарских занятиях
Положение о составлении, оформлении, проведении и оценивании тестовых заданий
Положение по составлению методической разработки
Положение о реферате и основные требования к его написанию
Методические рекомендации по выполнению и защите индивидуального проекта
Положение о портфолио студента, студенческой группе
План проведения тематических занятий "Разговоры о важном" на 2022-2023 учебный год
Рабочая программа внеурочной деятельности "Разговоры о важном" на 2023-2024 год
Тематическое планирование цикла бесед по программе "Разговоры о важном" на 2023-2024 учебный год
Численность обучающихся по реализуемым программам за счёт бюджетных и других средств на 14.01.2024
Код специальности/профессии | Наименование специальности/профессии | Итого студентов на всех курсах | |
Бюджет | Внебюджет | ||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | ||
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | ||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
|
|
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)) |
|
|
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | ||
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин |
|
|
23.01.09 | Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | ||
Итого головной корпус |
|
||
23.01.09 | Машинист локомотива |
|
|
23.01.10 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава |
|
|
Итого филиал |
|
||
12901 | Кондитер |
|
|
18559 | Слесарь-ремонтник |
|
|
19727 | Штукатур |
|
|
18880 | Столяр |
|
|
18103 | Садовник |
|
|
16185 | Оператор швейного оборудования |
|
|
Итого отделение для лиц с ОВЗ |
|
||
Общий итог |
|
||
|
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
На 14.01.2024 - отсутствуют иностранные студенты
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления на 14.01.2024
Код специальности/профессии | Наименование специальности/профессии | Переведено в другие образовательные организации | Переведено из других образовательных организаций | Восстановлено | Отчислено | Академический отпуск |
08.02.01 |
Строительство
и эксплуатация
зданий и сооружений
|
|||||
08.02.14 |
Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
|
|||||
09.02.03 |
Информационные системы и программирование
|
|||||
23.02.07
|
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
|
|
|
|
|
|
ИТОГО СПО:
|
|
|
|
|
|
|
15.01.05 |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки))
|
|||||
23.01.17 |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
|
|||||
23.01.06 |
Машинист дорожных и строительных машин
|
|||||
23.01.09 |
Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта)
|
|||||
Отделение для лиц с ОВЗ
|
||||||
12901 |
Кондитер
|
|||||
18559 |
Слесарь-ремонтник
|
|||||
19727 |
Штукатур
|
|||||
18880 |
Столяр
|
|||||
18103 |
Садовник
|
|||||
16185 |
Оператор швейного оборудования
|
|||||
Филиал г.Агрыз
|
||||||
23.01.09 |
Машинист локомотива
|
|||||
23.01.10 |
Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава
|
|||||
ИТОГО НПО:
|
||||||
ОБЩИЙ ИТОГ: |
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск за 2023 - 2024 учебный год
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ГОЛОВНОЙ КОРПУС | ||||
43.02.08 | Сервис домашнего коммунального хозяйства | Программа подготовки специалистов среднего звена | 14 | 10 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Программа подготовки специалистов среднего звена | 17 | 11 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Программа подготовки специалистов среднего звена | 16 | 7 |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Программа подготовки специалистов среднего звена | 7 | 4 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Программа подготовки специалистов среднего звена | 21 | 19 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 21 | 17 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 12 | 6 |
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 6 | 4 |
ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ | ||||
12901 | Кондитер | коррекционное | 28 | 23 |
18103 | Садовник | коррекционное | 11 | 3 |
18559 | Слесарь-ремонтник | коррекционное | 28 | 18 |
16901 | Швея | коррекционное | 10 | 7 |
19727 | Штукатур | коррекционное | 12 | 8 |
ФИЛИАЛ Г. АГРЫЗ | ||||
23.01.09 | Машинист локомотива | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 58 | 45 |
23.01.10 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 18 | 10 |